HOME > 料金
自由診療
インレー
ゴールド | 33,000円~ |
---|---|
ハイブリッド(柔らかいセラミック) | 33,000円 |
セラミック | 55,000円 |
クラウン(4/5冠含む)
ゴールド | 55,000円~ |
---|---|
ハイブリッド(柔らかいセラミック) | 66,000円 |
セラミック | 77,000円~ |
セラミック(ゴールド) | 110,000円 |
オールセラミック | 93,500円 |
オールセラミック(ポスト込み) | 110,000円 |
インプラント
診断料 | 11,000円 | |
---|---|---|
インプラント本体処置料 | 165,000円 | |
2次処置料 | 33,000円 | |
仮歯(プロビジョナル) | 5,500円 | |
最終補綴物(インプラント) | 110,000円 | |
上顎洞拳上 | サイナスリフト 1本 | 88,000円 |
ソケットリフト 1本 | 55,000円~ | |
欠損による増骨 | 110,000円~ (欠損の大きさによる) |
矯正治療
相談料金 | 無料 |
---|---|
診査料(予約制) | 3,300円 |
検査・診断料 | 11,000円 レントゲン、模型 |
精密検査・診断料 | 27,500円 セファロ撮影、分析 |
セットアップ | 44,000円 |
基本料
乳歯列期 | 66,000~165,000円 |
---|---|
混合歯列期 | 220,000~275,000円 |
1期治療から永久歯列への移行
2期治療 | 275,000~330,000円 |
---|
永久歯列期
メタルブラケット | 440,000円 |
---|---|
クリアホワイト | 495,000円 |
セラミック | 577,500円 |
その他
部分的矯正(補綴前) | 57,200円 |
---|---|
保定装置(治療終了の検査料含む) | 33,000~77,000円 |
処置料(毎回の管理料) | 4,400~5,500円 |
観察料(装置の入っていない状態や保定中の管理料) | 4,400~5,500円 |
その他固定装置(チンキャップなど) | 132,000円 |
ホワイトニング
オフィスホワイトニング | 16,500円 | |
---|---|---|
ホームホワイトニング | (両顎) | 22,000円 |
(片顎) | 11,000円 | |
オフィスホワイトニング(2回) | 26,400円 | |
オフィスホワイトニング(2回) + ホームホワイトニング | 44,000円 | |
ホームホワイトニング液 追加液1本 | 2,200円 |
PMTC
診断料 | 3,300~8,800円 |
---|
義歯
ノンクラスプ義歯 | 202,400円~ |
---|---|
金属床 | 220,000円~ |
超精密義歯 | 330,000円~ |
※上記の金額はすべて税込みの価格となっております。
各種カード取り扱っております。
各種カード(JCB・UFJ・NICOS・VISA・Master Card)・現金分割払いもご利用いただけますので、お気軽にご相談下さい。
大きな地図で見る
〒832-0821
福岡県柳川市三橋町百町1445-3